江蘇中動電力設備有限公司

      省市招商代理:

      當前位置: 首頁 > 柴油發電機組品牌 > 南通股份柴油發電機組
      所有商品分類

      柴油發電機組千瓦

      柴油發電機組品牌

      國產柴油發電機組

      進口柴油發電機組 

      柴油發電機組

      低噪音柴油發電機組

      聯系我們

        手機:137-7339-9855
        153-6690-0111
      南通股份柴油發電機組
      prev next

      南通股份柴油發電機組

      • 本店售價:面議 同等品質優于市場價
      • 商品貨號:ECS001558
      • 商品庫存: 1 臺
      • 商品重量:0克
      • 上架時間:2017-07-31
      • 商品點擊數:213
      • 注冊用戶:¥0元 收藏 | 推薦
      • 購買此商品可使用:0 積分
      • 購買數量: 商品總價:

      商品描述

      南通股份柴油發電機組技術參數
      機組型號
      功率(KW)
      機組 / 柴油機
      (1/h)
      輸出電流(A) 發動機型號 缸數
      (L)
      缸徑
      (mm)
      行程
      (mm)
      排氣量
      (L)
      燃油消耗率(g/Kw*h) 機組重量(KG) 機組尺寸
      長*寬*高(mm)
      詳情頁鏈接
      GF-200 200 230 360 TCR200 6 135 150 12.9 202 2600 2350*1250*1450 詳細技術參數
      GF-250 250 275 450 TCR250 6 135 150 12.9 202 2800 2370*800*1450 詳細技術參數
      GF-300 300 330 540 TCR300 6 135 150 12.9 202 2300 2700*1030*1660 詳細技術參數
      GF-350 350 396 630 TCR360 6 135 150 12.9 202 3300 3000*1250*2050 詳細技術參數
      GF-400 400 440 720 TCR400 6 138 168 15.06 198 3300 3000*1250*2050 詳細技術參數
      GF-450 450 495 810 TCR450 6 138 168 15.12 199 4000 3700*1450*1900 詳細技術參數
      GF-500 500 550 900 TCR500 6 138 168 15.12 198 4000 3800*1550*1950 詳細技術參數
      GF-600 600 605 1080 TCR550 12 135 150 25.8 199 4000 3800*1550*1950 詳細技術參數
      GF-650 650 660 1170 TCR600 12 135 158 27.12 198 4500 3700*1600*1950 詳細技術參數
      GF-800 800 825 1440 TCR750 12 138 158 28.32 198 6500 3800*1800*2000 詳細技術參數
      GF-850 850 880 1530 TCR800 12 138 165 29.64 198 7500 4300*1200*2450 詳細技術參數
      GF-1000 1000 1100 1800 TCR1000 12 138 165 29.64 218 7500 4300*1200*2450 詳細技術參數
      GF-1200 1200 1320 2160 TCR1200 12 138 165 29.64 198 7500 4300*1200*2450 詳細技術參數
      GF-1300 1300 1580 2340 NCG12V2150 12 165 190 48 ≤196 7850 4300*1750*2135 詳細技術參數
      GF-1500 1500 1694 2700 NCG12V2304 12 165 190 48 ≤196 7850 4300*1750*2135 詳細技術參數
      GF-1200 1200 1331 2160 NCG12V1810 12 165 190 48 ≤196 7850 4300*1750*2135 詳細技術參數
      GF-1800 1800 2035 3240 NGC16V2788 16 165 190 64 ≤196 17500 7350*2670*2950 詳細技術參數
      GF-1300 1300 1512 2340 NCG12V2056 12 165 190 48 ≤196 7850 4300*1750*2135 詳細技術參數
      GF-1600 1600 1826 2880 NCG12V2483 12 165 190 48 ≤196 7850 4300*1750*2135 詳細技術參數
      GF-2200 2200 2420 3960 NGC16V3290 16 165 190 64 ≤196 17500 7350*2670*2950 詳細技術參數
      GF-2000 2000 2222 3600 NGC16V3022 16 165 190 64 ≤196 17500 7350*2670*2950 詳細技術參數

      商品標簽

      用戶評論(共0條評論)

      • 暫時還沒有任何用戶評論
      總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
      用戶名: 匿名用戶
      E-mail:
      評價等級:
      評論內容:
      驗證碼: captcha
      欧美黑人巨大videos精品|久久免费国产精品|日韩AV无码久久|精品一区二区三区|色综合网站久久久久久